Was macht unsere Keramik-Kugeln besonders?
Was macht unsere Keramik-Kugeln besonders?
Unser Spezialgebiet im Bereich Kugeln ist der Werkstoff Keramik. Hier finden Sie diverse Vorteile unserer Keramik-Kugeln:
- 70 % geringere Wärmedehnung
- 60 % niedrigere Dichte
- 50 % höheres E-Modul
- reduzierte Fliehkräfte
- größere Lagersteifigkeit
- geringere Reibung
- wesentliche längere Lebensdauer
- Korrosionsbeständigkeit
- Temperaturwechselbeständigkeit
- hohe Härte und Festigkeit
- überrollfest bei starken Belastungen
- elektrisch isolierend
- nicht magnetisch
ser Spezialgebiet im Bereich Kugeln ist der Werkstoff Keramik. Hier finden Sie diverse Vorteile unserer Keramik-Kugeln:
Si3N4, Al2O3 oder ZrO2
Mechanische und thermische Eigenschaften im Vergleich
Mechanische und thermische Eigenschaften im Vergleich
Die Tabelle zeigt die typischen Materialeigenschaften und dient als Vergleich. Es handelt sich nicht um absolute Engineering-Daten, für die wir die rechtliche Verantwortung übernehmen.
Eigenschaften | Keramik | Wolframkarbid | Stahl |
---|---|---|---|
Dichte | 3.23 g/cm³ | 14.95 g/cm³ | 7.8 g/cm³ |
Härte | ~ 76 HRc | ~ 76 HRc | ~ 60-67 HRc |
Biegefestigkeit (3 pt. 20°C) | 1000 MPa | 2600 MPa | 2000 MPa (Zug) |
Druckfestigkeit | > 4000 MPa | 6200 MPa | 1400 MPa |
Elastizität | 310 GPa | 650 GPa | 205 GPa |
Poissonzahl | 0.27 | 0.22 | 0.29 |
Bruchfestigkeit | 7 MPa-√m | 12 MPa-√m | 70 MPa-√m |
Wärmeausdehnung | 3.0 x 10-6/°C | 5 x 10-6/°C | 12.5 x 10-6/°C |
Wärmeleitfähigkeit | 22 W/m-°C | 100 W/m-°C | 37 W/m-°C |
spezifische Wärme | 0.68 J/g-°C | 0.34 J/g-°C | 0.50 J/g-°C |
max. Betriebstemperatur | 1000 °C | 450 °C | 180 °C |
Eigenschaften | Keramik |
---|---|
Dichte | 3.23 g/cm³ |
Härte | ~ 76 HRc |
Biegefestigkeit (3 pt. 20°C) | 1000 MPa |
Druckfestigkeit | > 4000 MPa |
Elastizität | 310 GPa |
Poissonzahl | 0.27 |
Bruchfestigkeit | 7 MPa-√m |
Wärmeausdehnung | 3.0 x 10-6/°C |
Wärmeleitfähigkeit | 22 W/m-°C |
spezifische Wärme | 0.68 J/g-°C |
max. Betriebstemperatur | 1000 °C |
Eigenschaften | Wolframkarbid |
---|---|
Dichte | 14.95 g/cm³ |
Härte | ~ 76 HRc |
Biegefestigkeit (3 pt. 20°C) | 2600 MPa |
Druckfestigkeit | 6200 MPa |
Elastizität | 650 GPa |
Poissonzahl | 0.22 |
Bruchfestigkeit | 12 MPa-√m |
Wärmeausdehnung | 5 x 10-6/°C |
Wärmeleitfähigkeit | 100 W/m-°C |
spezifische Wärme | 0.34 J/g-°C |
max. Betriebstemperatur | 450 °C |
Eigenschaften | Stahl |
---|---|
Dichte | 7.8 g/cm³ |
Härte | ~ 60-67 HRc |
Biegefestigkeit (3 pt. 20°C) | 2000 MPa (Zug) |
Druckfestigkeit | 1400 MPa |
Elastizität | 205 GPa |
Poissonzahl | 0.29 |
Bruchfestigkeit | 70 MPa-√m |
Wärmeausdehnung | 12.5 x 10-6/°C |
Wärmeleitfähigkeit | 37 W/m-°C |
spezifische Wärme | 0.50 J/g-°C |
max. Betriebstemperatur | 180 °C |
